国内期货品种主力合约行情统计
名 称 最新 涨跌 持仓量 成交量
豆粕指数 3554 -153 220152 996216
豆一指数 4293 -215 710920 1247162
玉米指数 1797 -29 618966 542284
豆油指数 9309 -484 148144 155576
塑料指数 13068 28 20672 32230
棕榈油指 8181 -429 15612 19180
沪胶指数 25982 -373 171348 496476
燃油指数 5136 10 58658 111338
沪铜指数 61086 -307 137788 58600
沪铝指数 19061 -52 142974 38596
沪锌指数 15136 -167 180470 113796
沪金指数 203.39 1.80 32662 11150
白糖指数 3333 -111 841088 2178586
强麦指数 2101 -19 316980 197384
硬麦指数 1823 -2 15096 2200
郑棉指数 14007 -255 42416 31248
PTA指数 9289 210 167184 109368
菜油指数 10042 -530 45052 29550
上海黄金交易所交易行情(单位:元/克)
名称 最新价 涨跌幅 名称 最新价 涨跌幅
黄金9999 201.60 0.90 白金9995 370.00 -23.93
黄金T+D 201.61 1.16 白银T+D 4.012 0.005
(数据由天琪期货提供)
国内股指期货品种主力合约行情统计
名 称 最新 涨跌 持仓量 成交量
IF0903 4658.0 -99.4 11258 43183
IF0808 2859.0 -29.6 13282 48806
IF0809 3148.8 -85.4 34330 49023
IF0812 4229.8 -413.6 37393 52277