国内期货品种主力合约行情统计
名 称 最新 涨跌 持仓量 成交量
豆粕指数 3846 -50 284244 1108334
豆一指数 4619 -138 747284 1205744
玉米指数 1888 3 650652 293762
豆油指数 10261 -367 122552 328666
塑料指数 13850 -248 19988 29602
棕榈油指 9005 -427 15440 19022
沪胶指数 25896 -443 189550 560942
燃油指数 5266 -113 69486 220630
沪铜指数 62316 -228 127820 42206
沪铝指数 19102 -93 158074 32676
沪锌指数 15334 35 185792 199390
沪金指数 206.62 -6.56 32172 24318
白糖指数 3315 -14 802580 1687722
强麦指数 2162 4 303230 191112
硬麦指数 1841 0 16572 1250
郑棉指数 14040 -212 51154 21084
PTA指数 9122 -134 95424 194034
菜油指数 11150 -327 46134 29320
国内股指期货品种主力合约行情统计
名 称 最新 涨跌 持仓量 成交量
IF0903 5295.0 -127.6 7522 65541
IF0808 3138.0 -7.4 18615 48663
IF0809 3668.0 -108.8 41493 70723
IF0812 5175.0 50.0 47621 101506
上海黄金交易所交易行情(单位:元/克)
名称 最新价 涨跌幅 名称 最新价 涨跌幅
黄金9999 206.79 -6.22 白金9995 411.00 -15.18
黄金T+D 206.76 -6.14 白银T+D 4.103 -0.108
(数据由天琪期货提供)