国内期货品种主力合约行情统计
名 称 最新 涨跌 持仓量 成交量
豆粕指数 3924 26 300136 812542
豆一指数 4779 -7 706832 654778
玉米指数 1892 3 646622 307922
豆油指数 10708 -48 117376 200108
塑料指数 14120 -140 20426 36410
棕榈油指 9478 -140 15466 17084
沪胶指数 26318 -274 193854 686730
燃油指数 5372 -65 73284 270428
沪铜指数 62603 396 127510 41444
沪铝指数 19255 94 157894 21776
沪锌指数 15361 113 185714 146122
沪金指数 214.15 2.56 36096 15712
白糖指数 3304 -100 835660 1483506
强麦指数 2165 -3 296162 275028
硬麦指数 1844 -3 17484 2940
郑棉指数 14242 -124 52292 12834
PTA指数 9244 -85 112354 172184
菜油指数 11573 -177 43254 21994
国内股指期货品种主力合约行情统计
名 称 最新 涨跌 持仓量 成交量
IF0903 5346.0 112.0 7143 53391
IF0808 3141.0 -20.4 18052 66047
IF0809 3737.0 -19.6 41227 62586
IF0812 5060.0 146.6 46179 82251
黄金9999 213.01 1.91 白金9995 426.18 3.18
黄金T+D 212.90 1.56 白银T+D 4.211 0.034