昨日沪深收盘数据及简评详见本报中缝
17版~20版中缝:600396~600624
13版~16版中缝:500001~600177
10版~11版中缝:今日提示、最新股事
14版~15版中缝:600178~600393
22版~23版中缝:000001~000625
21版~24版中缝:600831~900957
18版~19版中缝:600626~600830
29版~32版中缝:000938~002148
25版~28版中缝:000626~000937
30版~31版中缝:002149~200992、三板行情
英镑 1349.57 1321.12 1360.41
港币 87.64 86.94 87.98
美元 683.73 678.25 686.47
瑞士法郎 667.08 653.02 672.44
新加坡元 500.74 490.18 504.76
日元 6.4116 6.2765 6.4631
加拿大元 670.52 656.39 675.91
澳大利亚元 650.7 636.98 655.92
欧元 1073.01 1050.39 1081.63
澳门元 85.17 84.45 85.49
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价
中国银行人民币外汇汇率表
昨日16时54分行情 每一百单位外币价
国内期货品种主力合约行情统计
名 称 最新 涨跌 持仓量 成交量
豆粕指数 3983 -192 285198 776674
豆一指数 5008 -165 603130 692664
玉米指数 1882 -27 765404 456398
豆油指数 11495 -119 124268 125100
塑料指数 14980 -155 18878 42872
棕榈油指 10463 -58 16884 22346
沪胶指数 26991 32 196186 720188
燃油指数 5473 18 55286 135086
沪铜指数 63143 271 146576 63026
沪铝指数 19754 144 168244 141056
沪锌指数 15126 -47 193358 169968
沪金指数 205.73 1.03 27922 12314
白糖指数 3533 -29 765146 912088
强麦指数 2144 -7 299440 138112
硬麦指数 1844 -14 14810 1570
郑棉指数 14029 -141 75426 21630
PTA指数 9538 -16 110380 88642
菜油指数 12488 -90 46058 11752
上海黄金交易所交易行情(单位:元/克)
名称 最新价 涨跌幅 名称 最新价 涨跌幅
黄金9999 205.13 1.83 白金9995 454.00 -1.30
黄金T+D 204.78 1.38 白银T+D 4.057 0.002
(数据由天琪期货提供)
国内股指期货品种主力合约行情统计
名 称 最新 涨跌 持仓量 成交量
IF0807 3000.2 -16.6 22385 46992
IF0808 3365.0 59.8 14544 65523
IF0809 3852.0 103.6 41920 55338
IF0812 4406.0 250.6 43176 83626