主持人
孙宪超
点睛:公司当前估值明显低于行业平均水平,建议关注。
(申银万国 郑铁民)
●流通A股35993.82万股
●2008年一季度每股收益0.303元
●每股净资产4.27元
兖州煤业(600188)
豆粕指数 4112 -44 269362 781878
豆一指数 5238 -4 631984 413906
玉米指数 1938 20 910778 704736
豆油指数 11927 110 113608 166984
塑料指数 15852 150 12740 80420
棕榈油指 10718 -27 18916 39478
沪胶指数 27730 -220 175374 551926
燃油指数 5295 67 58526 112622
沪铜指数 63414 979 146068 88892
沪铝指数 19141 43 142952 29410
沪锌指数 16253 183 182698 210672
沪金指数 205.66 3.14 28002 13486
白糖指数 3647 4 695614 599310
强麦指数 2177 -1 314920 231152
硬麦指数 1855 18 14520 1532
郑棉指数 14336 -162 88398 22980
PTA指数 9402 -122 114230 191084
菜油指数 12708 46 43846 26608
国内期货品种主力合约行情统计
国内股指期货品种主力合约行情统计
名 称 最新 涨跌 持仓量 成交量
名 称 最新 涨跌 持仓量 成交量
IF0807 2919.0 -19.0 18889 41607
IF0808 3055.0 -18.4 11000 53451
IF0809 3317.0 -19.2 37892 63525
IF0812 3520.0 7.0 36623 98420
上海黄金交易所交易行情(单位:元/克)
名称 最新价 涨跌幅 名称 最新价 涨跌幅
黄金9999 204.59 3.09 白金9995 471.00 -1.56
黄金T+D 202.42 3.07 白银T+D 4.043 0.028
(数据由天琪期货提供)